ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ МНОГООБРАЗИЙ ФИГУР
📑
‘0321-4796’ ISSN
📅
1 выпуск в год
📍
1970 год основания
🖋️
21 статья в выпуске
Помощь в написании научных статей для публикации в журналах
Помощь в написании научных статей для публикации в журналах
В сборнике публикуются статьи, охватывающие следующие разделы дифференциальной геометрии: геометрия многообразий и расслоений; дифференциально-геометрические структуры; методы дифференциальной геометрии; пространства аффинной и проективной связностей; ассоциированные, индуцированные и внутренние связности семейств линейных фигур; геометрия римановых пространств и классических поверхностей; дифференцируемые отображения; приложения дифференциальной геометрии.
Заказать помощь со статьей
Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания
Другие журналы в этой предметной области
ISSN | Название | Выпусков в год |
---|---|---|
2413-452X | ВЕСТНИК ТАДЖИКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК | 4 |
0131-6184 | РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6 |
0201-727X | ВЕСТНИК РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ | 4 |
2221-5689 | ВЕКТОР НАУКИ ТОЛЬЯТТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕРИЯ: ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ | 4 |
1028-978X | ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 12 |
2309-3684 | МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ | 4 |
1727-8058 | АУДИТОРСКИЕ ВЕДОМОСТИ | 4 |
2073-2600 | ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ | 4 |
1999-6691 | ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД | 4 |
1994-9197 | ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА МАТЕМАТИКА МЕХАНИКА КОМПЬЮТЕРНЫЕ НАУКИ | 4 |
2413-1725 | УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ КРЫМСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ В.И ВЕРНАДСКОГО БИОЛОГИЯ ХИМИЯ | 4 |
2311-0104 | КАРЕЛЬСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ | 4 |
2226-3594 | ИЗВЕСТИЯ ИНСТИТУТА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ УДМУРТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА | 2 |
2223-9537 | ОНТОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ | 4 |
2227-4383 | ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ | 4 |
Направления журнала
Математические и естественные науки
Последние выполненные заказы
Помогаем с подготовкой сопроводительных документов
Хочешь уникальную работу?
Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!